My Game Collection
💡 Language Barrier Rating (LBR) Guide
LBR (Language Barrier Rating) is my original index based on my personal game collection. Evaluated from my perspective as a native Japanese player, it shows the level of Japanese language understanding required to play each title comfortably.
※「LBR(Language Barrier Rating)」は、私個人のゲームコレクションを基にした独自の指標です。日本人プレイヤーである運営者個人の視点から、各タイトルを快適にプレイするために言葉の壁がどのくらい存在するのかを評価しています。
- Rank-A (No Barrier): Fully playable without knowing Japanese (Action, Shooter, etc.)
- Rank-B (Low Barrier): Simple menus/UI only. Easy to navigate (Sports, Racing, Puzzle).
- Rank-C (Medium Barrier): Japanese text required for menus/story, but playable with a guide (Action RPG, Sim).
- Rank-D (High Barrier): Text-heavy. Full translation/Japanese reading required (RPG, Text Adventure).
📌 Overseas Release Legend: None (Japan Exclusive) | NA (North America) | PAL (Europe) | ALL (Global)
| Title | LBR | Platform | Genre | Publisher | Overseas | Release Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943: The Battle of Midway / 1943 | Rank-A | FC | Shooter | Capcom | NA | 1988/6/20 | |
| Adventure Island II / 高橋名人の冒険島Ⅱ | Rank-A | FC | Action | Hudson | ALL | 1991/4/26 | |
| Adventure Island III / 高橋名人の冒険島Ⅲ | Rank-A | FC | Action | Hudson | NA | 1992/7/31 | |
| Adventures of Dino Riki / 新人類 | Rank-A | FC | Shooter | Ricoh Elemex | NA | 1987/2/10 | |
| Adventures of Lolo 2 / アドベンチャーズオブロロ | Rank-A | FC | Puzzule Action | HAL Laboratory | ALL | 1990/1/6 | |
| Adventures of Lolo 3 / アドベンチャーズオブロロII | Rank-A | FC | Puzzule Action | HAL Laboratory | ALL | 1990/12/26 | |
| Akuma-kun / 悪魔くん | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1990/2/24 | |
| America Oudan Ultra Quiz: Shijou Saidai no Tatakai / アメリカ横断ウルトラクイズ 史上最大の戦い | Rank-D | FC | Quiz | Tomy | None | 1991/11/29 | |
| Balloon Fight / バルーンファイト | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1985/1/22 | |
| Baseball / ベースボール | Rank-A | FC | Sports | Nintendo | ALL | 1983/12/7 | |
| Batman: Return of the Joker / ダイナマイトバットマン | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | ALL | 1991/12/20 | |
| Batman: The Video Game / バットマン | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | ALL | 1989/12/22 | |
| Battle Baseball / バトルベースボール | Rank-B | FC | Sports | Banpresto | None | 1993/2/19 | |
| Battletoads / バトルトード | Rank-A | FC | Beat ’em up | Masaya | ALL | 1991/12/20 | |
| Bikkuriman World / ビックリマンワールド | Rank-D | FC | RPG | Hudson | None | 1990/7/27 | |
| Binary Land / バイナリィランド | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1985/12/20 | |
| Bionic Commando / ヒットラーの復活 | Rank-B | FC | Action | Capcom | ALL | 1988/7/20 | |
| Blodia Land / ブロディアランド | Rank-A | FC | Puzzule | Tonkin House | None | 1990/8/11 | |
| Bomberman / ボンバーマン | Rank-A | FC | Action | Hudson | NA | 1985/12/20 | |
| Bonk’s Adventure / FC原人 | Rank-A | FC | Action | Hudson | NA | 1993/7/30 | |
| Booby Kids / ブービーキッズ | Rank-A | FC | Action | Nichibutsu | None | 1987/7/10 | |
| Boulder Dash / バルダーダッシュ | Rank-A | FC | Puzzule Action | Data East | ALL | 1990/3/23 | |
| Bucky O’Hare / バッキーオヘア | Rank-A | FC | Action | Konami | ALL | 1992/1/31 | |
| Burai Fighter / ブライファイター | Rank-A | FC | Shooter | Taito | ALL | 1990/7/20 | |
| B-Wings / B-ウイング | Rank-A | FC | Shooter | Data East | None | 1986/6/3 | |
| Captain Tsubasa II / キャプテン翼II | Rank-C | FC | Sports Simulation | Tecmo | None | 1990/7/20 | |
| Castlequest / キャッスルエクセレント | Rank-A | FC | Puzzule Action | ASCII | NA | 1986/11/28 | |
| Castlevania III / 悪魔城伝説 | Rank-B | FC | Action | Konami | ALL | 1989/12/22 | Needed little Japanese text during conversation with members |
| Challenger / チャレンジャー | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1985/10/15 | |
| Chaos World / カオスワールド | Rank-D | FC | RPG | Natsume | None | 1991/10/25 | |
| Chip ‘n Dale Rescue Rangers / チップとデールの大作戦 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1990/6/8 | |
| Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 / チップとデールの大作戦2 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1993/12/10 | |
| Chubby Cherub / Wan Wan Panic / オバケのQ太郎 | Rank-A | FC | Action | Bandai | NA | 1985/12/16 | |
| Chuka Taisen / 中華大仙 | Rank-A | FC | Shooter | Taito | None | 1989/9/22 | |
| Clu Clu Land / クルクルランド | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1984/11/22 | |
| Cocoron / ココロン | Rank-B | FC | Action | Takeru | None | 1991/5/3 | |
| Conquest of the Crystal Palace / 魔天童子 | Rank-B | FC | Action | Quest | NA | 1990/8/24 | |
| Crash ‘n the Boys: Street Challenge / びっくり熱血新記録 | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | NA | 1992/6/26 | |
| Crisis Force / クライシスフォース | Rank-A | FC | Shooter | Konami | None | 1991/8/27 | |
| Crystalis / ゴッドスレイヤー | Rank-D | FC | Action RPG | SNK | NA | 1990/4/13 | |
| Dai-2-Ji Super Robot Taisen / 第2次スーパーロボット大戦 | Rank-D | FC | Simulation | Banpresto | None | 1991/12/19 | |
| Dark Lord / ダークロード | Rank-D | FC | RPG | Data East | None | 1991/2/8 | |
| Demon Sword / 不動明王伝 | Rank-A | FC | Action | Taito | NA | 1988/3/29 | |
| Destiny of an Emperor / 天地を喰らう | Rank-D | FC | RPG | Capcom | NA | 1989/5/19 | |
| Devil World / デビルワールド | Rank-A | FC | Action | Nintendo | PAL | 1984/10/5 | |
| Dig Dug II / ディグダクⅡ | Rank-A | FC | Action | Namco | NA | 1986/4/18 | |
| Don Doko Don / ドンドコドン | Rank-A | FC | Action | Taito | None | 1990/3/9 | |
| Don Doko Don 2 / ドンドコドン2 | Rank-A | FC | Action | Taito | None | 1992/1/31 | |
| Donald Land / ドナルドランド | Rank-A | FC | Action | Data East | None | 1988/1/29 | |
| Doraemon / ドラえもん | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1986/12/12 | |
| Doraemon: Giga Zombie no Gyakushuu / ドラえもん ギガゾンビの逆襲 | Rank-D | FC | RPG | Epoch | None | 1990/9/14 | |
| Double Dragon II / ダブルドラゴンII | Rank-A | FC | Action | Technōs Japan | ALL | 1989/12/22 | |
| Double Dragon III / ダブルドラゴンIII | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | ALL | 1991/2/22 | |
| Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Soreyuke Daiundoukai / ダウンタウン熱血行進曲 | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | None | 1990/10/12 | |
| Dr. Mario / ドクターマリオ | Rank-A | FC | Puzzule | Nintendo | ALL | 1990/7/27 | |
| Dragon Ball 3: Gokuden / ドラゴンボール3 悟空伝 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1989/10/27 | |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiyajin Zetsumetsu Keikaku / ドラゴンボールZ外伝 サイヤ人絶滅計画 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1993/8/6 | |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza / ドラゴンボールZⅡ 激神フリーザ | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1991/8/10 | |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen / ドラゴンボールZⅢ 烈戦人造人間 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1992/8/7 | |
| Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiyan / ドラゴンボールZ 強襲サイヤ人 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1990/10/27 | |
| Dragon Buster / ドラゴンバスター | Rank-A | FC | Action | Namco | None | 1987/1/7 | |
| Dragon Fighter / ドラゴンファイター | Rank-A | FC | Action | Towa Chiki | NA | 1990/8/10 | |
| Dragon Spirit / ドラゴンスピリット | Rank-A | FC | Shooter | Namco | NA | 1989/4/14 | |
| Dragon Warrior II / ドラゴンクエストⅡ | Rank-D | FC | RPG | Enix | NA | 1987/1/26 | |
| Dragon Warrior III / ドラゴンクエストⅢ | Rank-D | FC | RPG | Enix | NA | 1988/2/10 | |
| Dragon Warrior IV / ドラゴンクエストⅣ | Rank-D | FC | RPG | Enix | NA | 1990/2/11 | |
| DuckTales / わんぱくダック夢冒険 | Rank-B | FC | Action | Capcom | ALL | 1990/1/26 | |
| DuckTales 2 / ダックテイルズ2 | Rank-B | FC | Action | Capcom | ALL | 1993/4/23 | |
| Dusty Diamond’s All-Star Softball / ソフトボール天国 | Rank-B | FC | Sports | Tonkin House | NA | 1989/10/27 | |
| EarthBound Beginnings / MOTHER | Rank-D | FC | RPG | Nintendo | None | 1989/7/27 | |
| Eggerland: Meikyuu no Fukkatsu / エッガーランド迷宮の復活 | Rank-A | FC | Puzzule Action | HAL Laboratory | None | 1988/8/9 | |
| Erika to Satoru no Yume Bouken / えりかとさとるの夢冒険 | Rank-D | FC | Adventure | Namco | None | 1988/9/27 | |
| Esper Dream 2: Aratanaru Tatakai / エスパードリーム2 | Rank-D | FC | Action RPG | Konami | None | 1992/6/26 | |
| Excitebike / エキサイトバイク | Rank-A | FC | Racing | Nintendo | ALL | 1984/11/30 | |
| Famicom Jump II / ファミコンジャンプⅡ | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1991/12/2 | |
| Fantasy Zone / ファンタジーゾーン | Rank-A | FC | Shooter | Sunsoft | None | 1987/7/20 | |
| Fantasy Zone II / ファンタジーゾーンⅡ | Rank-A | FC | Shooter | Sunsoft | None | 1988/12/20 | |
| Faxanadu / ファザナドゥ | Rank-C | FC | Action RPG | Hudson | ALL | 1987/11/16 | |
| Final Fantasy / ファイナルファンタジー | Rank-D | FC | RPG | Square | NA | 1987/12/18 | |
| Final Fantasy II / ファイナルファンタジーⅡ | Rank-D | FC | RPG | Square | None | 1988/12/17 | |
| Final Fantasy III / ファイナルファンタジーⅢ | Rank-D | FC | RPG | Square | None | 1990/4/27 | |
| Fire Emblem Gaiden / ファイヤーエムブレム外伝 | Rank-D | FC | Simulation | Nintendo | None | 1992/3/14 | |
| Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light / ファイヤーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | Rank-D | FC | Simulation | Nintendo | None | 1990/4/20 | |
| Fire ‘n Ice / ソロモンの鍵2 | Rank-A | FC | Puzzule Action | Tecmo | ALL | 1992/1/24 | |
| Flipull / フリップル | Rank-A | FC | Puzzule | Taito | None | 1989/12/15 | |
| Flying Hero / 飛ingヒーロー | Rank-A | FC | Action | Epic/Sony Records | None | 1989/2/17 | |
| Fuzzical Fighter / ファジカルファイター | Rank-C | FC | Shooter | Sigma Enterprises | None | 1991/5/17 | |
| Galaga / ギャラガ | Rank-A | FC | Shooter | Namco | ALL | 1985/2/15 | |
| Ganbare Goemon 2 / がんばれゴエモン2 | Rank-C | FC | Action | Konami | None | 1989/1/4 | |
| Ganbare Goemon Gaiden 2 / がんばれゴエモン外伝2 | Rank-D | FC | RPG | Konami | None | 1992/1/3 | |
| Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru / がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル | Rank-D | FC | RPG | Konami | None | 1990/1/5 | |
| Ganso Saiyuki: Super Monkey Daiboken / 元祖西遊記スーパーモンキー大冒険 | Rank-B | FC | Action RPG | VAP | None | 1986/11/21 | Low barrier, but difficult |
| Gargoyle’s Quest II / レッドアーリマーⅡ | Rank-C | FC | Action RPG | Capcom | ALL | 1992/7/17 | |
| Gegege no Kitarou 2 / ゲゲゲの鬼太郎2 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1987/12/22 | |
| Getsu Fuma Den / 月風魔伝 | Rank-C | FC | Action | Konami | None | 1987/7/7 | |
| Ghosts’n Goblins / 魔界村 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1986/6/13 | |
| Godzilla: Monster of Monsters! / ゴジラ | Rank-A | FC | Action | Toho | ALL | 1988/12/9 | |
| Gradius / グラディウス | Rank-A | FC | Shooter | Konami | ALL | 1986/4/25 | |
| Gradius II / グラディウスⅡ | Rank-A | FC | Shooter | Konami | None | 1988/12/16 | |
| Grand Master / グランドマスター | Rank-C | FC | Action RPG | Varie | None | 1991/2/26 | |
| Great Battle Cyber / グレイトバトルサイバー | Rank-A | FC | Action | Banpresto | None | 1992/12/25 | |
| Gremlins 2 / グレムリン2 | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | ALL | 1990/12/14 | |
| Gun-Nac / ガンナック | Rank-B | FC | Shooter | Tonkin House | NA | 1990/10/5 | |
| Hammerin’ Harry / 大工の源さん | Rank-A | FC | Action | Irem | PAL | 1991/11/15 | |
| Hanjuku Hero / 半熟英雄 | Rank-C | FC | Simulation | Square | None | 1988/12/2 | |
| Hatris / ハットリス | Rank-A | FC | Puzzule | BPS | NA | 1990/7/6 | |
| Hi no Tori: Gaou no Bouken / 火の鳥 我王の冒険 | Rank-A | FC | Action | Namco | None | 1987/1/4 | |
| Higemaru Makaijima: Nanatsu no Shima Daibouken / 魔界島 七つの島大冒険 | Rank-A | FC | Action | Capcom | None | 1987/4/14 | |
| Hiryuu no Ken II / 飛龍の拳Ⅱ | Rank-C | FC | Action | Culture Brain | None | 1988/7/29 | |
| Hiryuu no Ken III / 飛龍の拳III | Rank-C | FC | Action | Culture Brain | None | 1990/7/6 | |
| Hokkaido Rensa Satsujin: Okhotsk ni Kiyu / 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | Rank-D | FC | Adventure | ASCII | None | 1987/6/28 | |
| Honoo no Toukyuuji: Dodge Danpei / 炎の闘球児 ドッジ弾平 | Rank-C | FC | Simulation | Sunsoft | None | 1992/3/28 | |
| Hudson’s Adventure Island / 高橋名人の冒険島 | Rank-A | FC | Action | Hudson | ALL | 1986/9/12 | |
| I Love Softball / I LOVE ソフトボール | Rank-B | FC | Sports | Coconuts Japan | None | 1989/12/19 | |
| Ice Climber / アイスクライマー | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1985/1/30 | |
| Ike Ike! Nekketsu Hockey-bu / いけいけ熱血ホッケー部 | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | None | 1992/2/7 | |
| Ikki / いっき | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | None | 1985/11/28 | |
| Itadaki Street / いただきストリート | Rank-D | FC | Tabletop | ASCII | None | 1991/3/21 | |
| Jackie Chan’s Action Kung Fu / ジャッキーチェン | Rank-A | FC | Action | Hudson | ALL | 1991/1/25 | |
| Jajamaru Ninpouchou / じゃじゃ丸忍法帳 | Rank-D | FC | RPG | Jaleco | None | 1989/3/28 | |
| Journey to Silius / ラフワールド | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | ALL | 1990/8/10 | |
| Joy Mech Fight / ジョイメカファイト | Rank-B | FC | Fighting | Nintendo | None | 1993/5/21 | |
| Just Breed / ジャストブリード | Rank-D | FC | Simulation | Enix | None | 1992/12/15 | |
| Juvei Quest / じゅうべえくえすと | Rank-D | FC | RPG | Namco | None | 1991/1/4 | |
| Kaijuu Monogatari / 貝獣物語 | Rank-D | FC | RPG | Namco | None | 1988/11/18 | |
| Kamen no Ninja Akakage / 仮面の忍者赤影 | Rank-A | FC | Action | Toei Animation | None | 1988/5/20 | |
| Kamen Rider Club: Gekitotsu Shocker Land / 仮面ライダー倶楽部 | Rank-C | FC | Action RPG | Bandai | None | 1988/2/3 | |
| Karakuri Kengou Den Musashi Lord / からくり剣豪伝ムサシロード | Rank-D | FC | Action RPG | Yutaka | None | 1991/10/5 | |
| Kero Kero Keroppi no Daibouken / けろけろけろっぴの大冒険 | Rank-A | FC | Puzzule | Character Soft | None | 1991/3/29 | |
| Kickle Cubicle / 迷宮島 | Rank-A | FC | Puzzule Action | Irem | ALL | 1990/6/29 | |
| Kid Dracula / 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | Rank-B | FC | Action | Konami | None | 1990/10/19 | |
| King Kong 2: Megaton Punch / キングコング2 メガトンパンチ | Rank-A | FC | Action | Konami | None | 1986/12/18 | |
| King’s Knight / キングスナイト | Rank-A | FC | Shooter | Square | NA | 1986/9/18 | |
| Kirby’s Adventure / 星のカービィ 夢の泉の物語 | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1993/3/23 | |
| Kung Fu / スパルタンX | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1985/6/21 | |
| Kung Fu Heroes / スーパーチャイニーズ | Rank-A | FC | Action | Namco | NA | 1986/6/20 | |
| Kunio-kun no Jidaigeki Da Yo / くにおくんの時代劇だよ | Rank-C | FC | Action RPG | Technōs Japan | None | 1991/7/26 | |
| Kunio-kun no Nekketsu Soccer League / くにおくんの熱血サッカーリーグ | Rank-C | FC | Action | Technōs Japan | None | 1993/4/23 | |
| Lagrange Point / ラグランジュポイント | Rank-D | FC | RPG | Konami | None | 1991/4/26 | |
| Layla / レイラ | Rank-A | FC | Action | dB-SOFT | None | 1986/12/20 | |
| Life Force / 沙羅曼蛇 | Rank-A | FC | Shooter | Konami | ALL | 1987/9/25 | |
| Little Magic / リトルマジック | Rank-B | FC | Simulation | Data East | None | 1990/9/14 | |
| Little Nemo: The Dream Master / パジャマヒーローNEMO | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1990/12/7 | |
| Little Ninja Brothers / スーパーチャイニーズ2 | Rank-D | FC | Action RPG | Culture Brain | ALL | 1989/5/26 | |
| Little Samson / 聖鈴伝説リックル | Rank-A | FC | Action | Taito | ALL | 1992/6/26 | |
| Lot Lot / ロットロット | Rank-A | FC | Puzzule | Tokuma Shoten | None | 1985/12/21 | |
| Magic Darts / マジックダーツ | Rank-B | FC | Tabletop | Seta | NA | 1991/4/26 | |
| Magical Taruruuto kun / まじかるタルるートくん | Rank-C | FC | Action | Bandai | None | 1991/3/21 | |
| Magical Taruruuto kun 2 / まじかるタルるートくん2 | Rank-C | FC | Action | Bandai | None | 1992/6/19 | |
| Mario Bros. / マリオブラザーズ | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1983/9/9 | |
| Marusa no Onna / マルサの女 | Rank-D | FC | Adventure | Capcom | None | 1989/9/19 | |
| Mashin Eiyuuden Wataru Gaiden / 魔神英雄伝ワタル外伝 | Rank-D | FC | Action RPG | Hudson | None | 1990/3/23 | |
| Matsumoto Tooru no Kabushiki Hisshou Gaku 2 / 松本亨の株式必勝学2 | Rank-D | FC | Simulation | Imagineer | None | 1989/3/31 | |
| Mega Man / ロックマン | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1987/12/17 | |
| Mega Man 2 / ロックマン2 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1988/12/24 | |
| Mega Man 3 / ロックマン3 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1990/9/28 | |
| Mega Man 4 / ロックマン4 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1991/12/6 | |
| Mega Man 5 / ロックマン5 | Rank-A | FC | Action | Capcom | ALL | 1992/12/4 | |
| Mega Man 6 / ロックマン6 | Rank-A | FC | Action | Capcom | NA | 1993/11/5 | |
| Mendel Palace / クインティ | Rank-A | FC | Action | Namco | NA | 1989/6/27 | |
| Metro-Cross / メトロクロス | Rank-A | FC | Action | Namco | None | 1986/12/16 | |
| Mighty Final Fight / マイティファイナルファイト | Rank-B | FC | Beat ’em up | Capcom | ALL | 1993/6/11 | |
| Milon’s Secret Castle / 迷宮組曲 | Rank-A | FC | Action | Hudson | NA | 1986/11/13 | |
| Minelvaton Saga / ミネルバトンサーガ | Rank-D | FC | RPG | Taito | None | 1987/10/23 | |
| Mito Koumon / 水戸黄門 | Rank-D | FC | Action Adventure | Sunsoft | None | 1987/8/11 | |
| Mito Koumon II / 水戸黄門Ⅱ | Rank-D | FC | Action Adventure | Sunsoft | None | 1988/8/11 | |
| Mitsume ga Tooru / 三つ目がとおる | Rank-B | FC | Action | Tomy | None | 1992/7/17 | |
| Moai-kun / モアイくん | Rank-A | FC | Puzzule Action | Konami | None | 1990/3/9 | |
| Monster Maker / モンスターメーカー | Rank-D | FC | RPG | SOFEL | None | 1991/12/20 | |
| Mouryou Senki Madara / 魍魎戦記マダラ | Rank-D | FC | RPG | Konami | None | 1990/3/30 | |
| Mr. Gimmick / ギミック | Rank-A | FC | Action | Sunsoft | PAL | 1992/1/31 | |
| Musashi no Bouken / ムサシの冒険 | Rank-D | FC | RPG | Sigma Enterprises | None | 1990/12/22 | |
| Musashi no Ken / 六三四の剣 | Rank-A | FC | Action | Taito | None | 1986/8/8 | |
| My Life My Love / マイライフマイラブ | Rank-D | FC | Adventure | Banpresto | None | 1991/8/3 | |
| Nekketsu Kakutou Densetsu / 熱血格闘伝説 | Rank-C | FC | Action | Technōs Japan | None | 1992/12/23 | Needed Japanese for player settings/password |
| Nekketsu Street Basket / 熱血すとりーとバスケット | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | None | 1993/12/22 | |
| Ninja Gaiden / 忍者龍剣伝 | Rank-A | FC | Action | Tecmo | ALL | 1988/12/9 | |
| Ninja Gaiden II / 忍者龍剣伝Ⅱ | Rank-A | FC | Action | Tecmo | ALL | 1990/4/6 | |
| Ninja Gaiden III / 忍者龍剣伝Ⅲ | Rank-A | FC | Action | Tecmo | NA | 1991/6/21 | |
| Ninja Hattori-kun / 忍者ハットリくん | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1986/3/5 | |
| Ninja Jajamaru: Ginga Daisakusen / 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | Rank-A | FC | Action | Jaleco | None | 1991/3/29 | |
| Ninja Kid / ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | Rank-A | FC | Action | Bandai | NA | 1986/4/17 | |
| Ninja-kun: Ashura no Shou / 忍者くん 阿修羅の章 | Rank-A | FC | Action | UPL | None | 1988/5/27 | |
| Nintendo World Cup / 熱血高校ドッジボール部サッカー編 | Rank-B | FC | Action | Technōs Japan | ALL | 1990/5/18 | |
| Nishimura Kyoutarou Mystery: Blue Train Satsujin Jiken / 西村京太郎ミステリー ブルートレイン殺人事件 | Rank-D | FC | Adventure | Irem | None | 1989/1/20 | |
| Nishimura Kyoutarou Mystery: Super Express Satsujin Jiken / 西村京太郎ミステリー スーパーエクスプレス殺人事件 | Rank-D | FC | Adventure | Irem | None | 1990/3/2 | |
| Nuts & Milk / ナッツアンドミルク | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1984/7/28 | |
| Othello / オセロ | Rank-B | FC | Tabletop | Kawada | NA | 1986/11/13 | |
| Over Horizon / オーバーホライゾン | Rank-A | FC | Shooter | Hot-B | PAL | 1991/4/26 | |
| P.O.W.: Prisoners of War / 脱獄 | Rank-A | FC | Beat ’em up | K. Amusement Leasing | ALL | 1989/6/30 | |
| Palamedes / パラメデス | Rank-A | FC | Puzzule | Hot-B | NA | 1990/7/6 | |
| Palamedes II / パラメデスII | Rank-A | FC | Puzzule | Hot-B | None | 1991/5/17 | |
| Parodius / パロディウスだ | Rank-A | FC | Shooter | Konami | PAL | 1990/11/30 | |
| Phantom Fighter / 霊幻道士 | Rank-C | FC | Action | PONY CANYON | NA | 1988/9/16 | |
| Pinball Quest / ピンボールクエスト | Rank-A | FC | Tabletop | Jaleco | ALL | 1989/12/15 | |
| Plasma Ball / プラズマボール | Rank-A | FC | Action | Jaleco | None | 1992/3/27 | |
| Pocket Zaurus: Juu Ouken no Nazo / ポケットザウルス 十王剣の謎 | Rank-B | FC | Action | Bandai | None | 1987/2/27 | |
| Pooyan / プーヤン | Rank-A | FC | Action | Hudson | None | 1985/9/20 | |
| Popeye / ポパイ | Rank-A | FC | Action | Nintendo | ALL | 1983/7/15 | |
| Popeye no Eigo Asobi / ポパイの英語遊び | Rank-A | FC | Action | Nintendo | None | 1983/11/22 | |
| Power Blade / パワーブレイザー | Rank-A | FC | Action | Taito | ALL | 1990/4/20 | |
| Power Blade 2 / キャプテンセイバー | Rank-A | FC | Action | Taito | NA | 1992/9/29 | |
| Princess Tomato in the Salad Kingdom / サラダの国のトマト姫 | Rank-D | FC | Adventure | Hudson | NA | 1988/5/27 | |
| Puzznic / パズニック | Rank-A | FC | Puzzule | IGS | ALL | 1991/7/9 | |
| Quarth / クォース | Rank-A | FC | Puzzule | Konami | None | 1990/4/13 | |
| R.B.I. Baseball / プロ野球ファミリースタジアム | Rank-B | FC | Sports | Namco | NA | 1986/12/10 | |
| Rad Racer / ハイウェイスター | Rank-A | FC | Racing | Square | ALL | 1987/8/7 | |
| Radia Senki / ラディア戦記 | Rank-D | FC | Action RPG | Tecmo | None | 1991/11/15 | |
| Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 / レインボーアイランド | Rank-A | FC | Action | Taito | NA | 1988/7/26 | |
| Rampart / ランパート | Rank-A | FC | Puzzule | Konami | ALL | 1991/11/29 | |
| Ring King / ファミリーボクシング | Rank-A | FC | Sports | Namco | NA | 1987/6/19 | |
| River City Ransom / ダウンタウン熱血物語 | Rank-C | FC | Action RPG | Technōs Japan | ALL | 1989/4/25 | |
| Robocco Wars / ロボッ子ウォーズ | Rank-A | FC | Action Shooter | IGS | None | 1991/8/2 | |
| RoboWarrior / ボンバーキング | Rank-A | FC | Action | Hudson | ALL | 1987/8/7 | |
| Rollerball / ローラーボール | Rank-A | FC | Tabletop | HAL Laboratory | ALL | 1988/12/20 | |
| S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team / ファイナルミッション | Rank-A | FC | Shooter | Natsume | ALL | 1990/6/22 | |
| Sanada Juu Yuushi / 真田十勇士 | Rank-D | FC | RPG | Kemco | None | 1988/6/27 | |
| Sanrio Cup: Pon Pon Volley / サンリオカップポンポンバレー | Rank-A | FC | Sports | Character Soft | None | 1992/7/17 | |
| SD Battle Oosumou / SDバトル大相撲 | Rank-B | FC | Action | Banpresto | None | 1990/4/20 | |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari / ナイトガンダム物語 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1990/8/11 | |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari 2: Hikari no Kishi / ナイトガンダム物語2 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1991/10/12 | |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari 3: Densetsu no Kishi Dan / ナイトガンダム物語3 | Rank-D | FC | RPG | Bandai | None | 1992/10/23 | |
| SD Gundam World: Gachapon Senshi 2 / SDガンダム ガチャポン戦士2 | Rank-B | FC | Simulation | Bandai | None | 1989/6/25 | |
| SD Gundam World: Gachapon Senshi 3 / SDガンダム ガチャポン戦士3 | Rank-C | FC | Simulation | Yutaka | None | 1990/12/22 | |
| SD Hero Soukessen / SDヒーロー総決戦 | Rank-A | FC | Action | Banpresto | None | 1990/7/7 | |
| SD Sengoku Bushou Retsuden / SD戦国武将列伝 | Rank-D | FC | Simulation | Banpresto | None | 1990/9/8 | |
| Shadow of the Ninja / KAGE | Rank-A | FC | Action | Natsume | ALL | 1990/8/10 | |
| Shatterhand / ソルブレイン | Rank-A | FC | Action | Natsume | ALL | 1991/10/26 | |
| Shi-Kin-Jou / 紫禁城 | Rank-A | FC | Puzzule | Toei Animation | None | 1991/4/26 | |
| Sky Kid / スカイキッド | Rank-A | FC | Shooter | Namco | NA | 1986/8/22 | |
| Snoopy’s Silly Sports Spectacular! / ドナルドダック | Rank-A | FC | Action | Kemco | NA | 1988/9/22 | |
| Solomon’s Key / ソロモンの鍵 | Rank-A | FC | Puzzule Action | Tecmo | ALL | 1986/7/30 | |
| Solstice / ソルスティス | Rank-A | FC | Puzzule Action | Epic/Sony Records | ALL | 1990/7/20 | |
| Spartan X 2 / スパルタンX2 | Rank-A | FC | Action | Irem | None | 1991/9/27 | |
| Spelunker / スペランカー | Rank-A | FC | Action | Irem | NA | 1985/12/7 | |
| Splatterhouse: Wanpaku Graffiti / スプラッターハウス わんぱくグラフィティ | Rank-A | FC | Action | Namco | None | 1989/7/31 | |
| Square no Tom Sawyer / スクウェアのトム・ソーヤ | Rank-D | FC | RPG | Square | None | 1989/11/30 | |
| Star Soldier / スターソルジャー | Rank-A | FC | Shooter | Hudson | NA | 1986/6/13 | |
